
Sejong Korean Kelime Listesi 7&8 (Korece Sayılar)
Korece’de, Japonca gibi, iki farklı sayı sistemi kullanılır. Bunlardan biri Çince kökenli sayma sistemi, diğeri ise Korece kökenli sayma sistemidir. Bu sistemler sırasıyla Sino-Korece (중국식 숫자) ve Yerel/Öz Korece (고유 한국어 숫자) olarak adlandırılır.

Sino-Korece sayılar genellikle tarih, para, telefon numarası, dakika, adres, ölçü ve büyük miktarlar için kullanılır. Ayrıca 99’un üzerindeki sayılarda genellikle Sino-Korece tercih edilir.
Korece kökenli sayılar ise genellikle yaş, nesne sayımı, saat, sıralama ve bazı ölçüler için kullanılır. Genellikle sayma sayaçlarıyla birlikte Korece kökenli sayılar kullanılır.
Korece Kökenli Sayılar | Çince Kökenli Sayılar |
| Saat (시 / 시간) | Dakika (분) |
| Ay (달) | Saniye (초) |
| Yaş (살) | Gün (일) |
| İnsan Sayısı (명 / 분 ) | Ay (개월 / 월) |
| Şey / nesne (개) | Yıl (년) |
| Bardak (잔) | Yaş (세) |
| Kağıt (장) | Porsiyon (인분) |
| Kat (층) | Telefon numarası |
| Geri sayım | Para |

| Çin Kökenli Sayılar | Anlam |
| 영 /공 | 0 |
| 일 | 1 |
| 이 | 2 |
| 삼 | 3 |
| 사 | 4 |
| 오 | 5 |
| 육 | 6 |
| 칠 | 7 |
| 팔 | 8 |
| 구 | 9 |
| 십 | 10 |
| 십일 | 11 |
| 십이 | 12 |
| 십삼 | 13 |
| 십구 | 19 |
| 이십 | 20 |
| 백 | 100 |
| 천 | 1000 |
| 만 | 10000 |

| Korece Kökenli Sayılar | Anlam |
| 하나 | 1 |
| 둘 | 2 |
| 셋 | 3 |
| 넷 | 4 |
| 다섯 | 5 |
| 여섯 | 6 |
| 일곱 | 7 |
| 여덟 | 8 |
| 아홉 | 9 |
| 열 | 10 |
| 열하나 | 11 |
| 열둘 | 12 |
| 열셋 | 13 |
| 열아홉 | 19 |
| 스물 | 20 |
Korece kaynak arıyorsanız mağazamıza bakabilirsiniz.


