
N3 Kanji 6. Gün
Kanji | Anlam | Onyomi | Kunyomi | Örnek |
数 | Sayı, Rakam | スウ サク | かず かぞ.える | 数 (かず): Sayı, miktar 数学 (すうがく): Matematik |
算 | Hesaplama | サン | そろ | 計算 (けいさん): Hesap 算数 (さんすう): Aritmetik |
積 | Hacim, Yüklemek, Biriktirmek | セキ | つ.む つ.もる | 積もる (つもる): Birikmek 面積 (めんせき): Yüzey alanı |
増 | Artırmak, Eklemek, Çoğaltmak | ゾウ | ふ.える ふ.やす | 増える (ふえる): Artmak 増加 (ぞうか): Artış |
実 | Gerçeklik, Hakikat, Tohum | ジツ シツ | み みの.る | 実際 (じっさい): Gerçek 実験 (じっけん): Deney |
簡 | Sade, Öz | カン ケン | えら.ぶ ふだ | 簡単 (かんたん): Kolay 簡略 (かんりゃく): Sade |
秒 | Saniye | ビョウ | – | 秒 (びょう): Saniye 秒速 (びょうそく): Saniyedeki hız |
能 | Yetenek, Beceri | ノウ | よ.く あた.う | 可能 (かのう): Mümkün 能力 (のうりょく): Yetenek |
際 | Kenar, Sınır, Durum | サイ | きわ -ぎわ | 国際 (こくさい): Uluslararası 実際 (じっさい): Gerçek, Aslında |
港 | Liman | コウ | みなと | 港 (みなと): Liman 空港 (くうこう): Havaalanı |
説 | Teori, Açıklama | セツ ゼイ | と.く | 説明 (せつめい): Açıklama 小説 (しょうせつ): Roman |
要 | İhtiyaç, Ana nokta, Öz | ヨウ | い.る | 必要 (ひつよう): İhtiyaç 要点 (ようてん): Ana nokta |
N3 Çalışma Kitabımız ve daha fazlası için Mağazamıza uğrayabilirsiniz.

